Taihua momo hou HH52P JZX-18F rere kaupapa whanui MY2 my2n
E 2 pou, 3 pou me te 4 pou e waatea ana
· He maha nga momo momo momo kāpeka
· Te taupoki puehu-tohu marama , te tini o nga tikanga whakauru
| Whakaritenga Whakapā | 2Z, 3Z | 4Z |
| Whakapā Atete | ≤50mΩ(1A 24VDC) | |
| Rauemi Whakapā | AgSnO, SiIver AIIoy | |
| Whakatauranga Whakapā(Atete) | 5A/250VAC 5A/30VDC | 5A/250VAC 5A/30VDC |
| Max.Ngaohiko Whakawhiti | 250VAC/30VDC | |
| Max.Whakawhiti Naianei | 5A | 5A |
| Max.Te Mana Whakawhiti | 1250VA/ 150W | 1250VA/150W |
| Te Ora Miihini | 1×107 mahi | |
| Te Ora Hiko | 1×105 mahi | |
| Ātete Wehenga | 1000MΩ (i te 500VDC) | |
| DielectricTe kaha | I waenganui i te coil & contacts | 2000VAC 1min |
| I waenganui i nga hoapaki tuwhera | 1000VAC 1min | |
| I waenganui i nga huinga hoapā | 1000VAC 1min | |
| Te wa mahi (i te nomi. volt.) | ≤20ms | |
| Te wa tuku (i te nomi. volt.) | ≤20ms | |
| Te haumākū | 35% ~ 85% RH | |
| Tikanga Rokiroki | -40°C~+85°C | |
| Tikanga Mahi | -40°C~+70°C | |
| UL Class B | Pūnaha Wetewete Class B | |
| Atete Ru | Mahi | 98m/s2 |
| Whakakino | 980m/s2 | |
| Te ātete wiri | 10Hz ~ 55Hz 1mm DA | |
| Taumaha wae | Approx.37g | |
| Hangahanga | Momo Uwhi Puehu | |
Notes:1) Ko nga raraunga i runga ake nei he uara tuatahi.
2) Rapua koa te pihinga pāmahana porowhita i roto i te ahua o te kopiko i raro nei.
| NominalVDC | TikinaNgaohiko (Max.) VDC | Whakataka-wahoNgaohiko (Min.) VDC | *Max.Whakaaetia VDC | PorowhitaĀtete Ω± 10% |
| 5 | 3.75 | 0.5 | 5.5 | 28 |
| 6 | 4.5 | 0.6 | 6.6 | 40 |
| 12 | 9.0 | 1.2 | 13.2 | 160 |
| 24 | 18.0 | 2.4 | 26.4 | 640 |
| 48 | 36.0 | 4.8 | 52.8 | 2560 |
| 1 10 | 82.5 | 1 1.0 | 121.0 | 13500 |
| 220 | 176 | 22.0 | 240.0 | 30000 |
Tuhipoka: "*Te Ngaohiko Whakaae" : Ka taea e te relay coil te mau tonu te ngaohiko teitei e whakaaetia ana mo te wa poto noa.
| NominalVAC | TikinaNgaohiko (Max.) VAC | Whakataka-wahoNgaohiko (Min.) VAC | *Max.Whakaaetia VAC | PorowhitaĀtete Ω± 10% |
| 12 | 9.6 | 3.6 | 13.2 | 45 |
| 24 | 19.2 | 7.2 | 26.4 | 180 |
| 48 | 38.4 | 14.4 | 52.8 | 750 |
| 120 | 96.0 | 36.0 | 132.0 | 4300 |
| 220 | 176.0 | 66.0 | 242.0 | 16000 |
| 380 | 304.0 | 1 14.0 | 418.0 | 32000 |
Tuhipoka: "*Te Ngaohiko Whakaae" : Ka taea e te relay coil te mau tonu te ngaohiko teitei e whakaaetia ana mo te wa poto noa.
| Te Mana Pokao | DC:900mW~ 1100mW |
| AC: 1.2VA~1.8VA |
| CQC CQC21107303421
|
| 5A 240VAC;AC-12 |
|
|
| 5A 24VDC;DC- 12 |
FAKATOKANGA:
1. Ko nga uara katoa karekau he pāmahana i tohua i te 25°C.
2. Ko nga mea i runga ake nei ka whakararangi noa i nga kawenga angamaheni.Ko etahi atu kawenga ka waatea mai i runga i te tono.







