Taihua Hiko Waa Rere Turanga mo JS14P JS14A XJ2 XJ3 XJ5
| Momo | Pouaka Rere |
| Tūemi | Ko te turanga rei wa mo JS14P JS14S |
| Rauemi | Kirihou+Metara |
| Whakatauranga | 10A 300V |
| Tae | Pango |
| Mahi | 3NO3NC |
| tauranga | 3 Pou, 11 Pin |
| Nga Taonga Taputapu | Nga Tiu parahi |
| Whakapā Atete | ≤100MΩ |
| Ātete Wehenga | ≥500VDC100MΩ |
| Te Waahi Mahi | -25C~+85C |
| Te Paemahana Ambient | -10ºC~+85ºC |
| Te Kaha Dielectric | 1500VAC,1 meneti |
| Te Ora Miihini | >10000 Porohita |
| Te Ora Hiko | >50000 Porohita |







