Taihua AF AFR rere whakahaere taumata wai JYB-714B
| ●Whakaritea ki te GB / T14048.5 me te maha atu o nga paerewa motu, ahumahi ranei. |
| ●Ko te whakahaere taumata wai aunoa o te wai purea noa, te wai tuku ranei me nga taonga whakahaere. |
| ●He maha nga painga o te pai o te pono, te roa o te oranga, te iti o te rahi, te taumaha marama, te whakamahi i te tikanga tirotiro AC ngaohiko iti, te tiaki i te mata o te hiko, me etahi atu. Kei te whakamahia nuitia i roto i nga momo punaha whakahaere taumata wai. |
| ●Te tikanga whakauru: Te whakaurunga turanga. |
| (1) Waehere kamupene |
| (2) Rere taumata |
| (4) Tau rangatū hoahoa (waehere whakapūtā) |
| Tauira | Tohu tūnga | Te rahinga (mm) | Tāutatanga |
| AF-1(JYB-714) | - | 41×63×110 | Momo taputapu / momo reera rino |
| AF-2 | - | 45×83×106 | Momo taputapu / momo reera rino |
| AF-3(JYB-714B) | Tohu irrigation | 41×60×98 | Momo taputapu / momo reera rino |
| AF-4(AFR-1) | Te tohu whakaheke wai / tohu whakakii | 50×80×92 | Momo taputapu / momo reera rino |
| AF-5 | Te tohu whakaheke wai / tohu whakakii | 58×88×104 | momo Paewhiri |
| Te mana mahi | AC380V, AC220V 50Hz;Ko te awhe rerekee ngaohiko e whakaaetia ana ko (85%-110%) Ue |
| Aratau mana | aunoa |
| Mana hiko | Hiko Teitei, Waenga me te Iti |
| Whakahaere Hiko Ngaohiko | ≤DC20V |
| Te wa whakautu | ≤2s |
| Puka whakapā | 1Z huri whakapā:1C |
| Te kaha whakapā | AC-12;Ue/Ie:AC380V/3A Ith:3A |
| Te oranga miihini | 1×106wā |
| Te ora hiko | 1×105wā |



